市场研究-市场监测-投资分析-产业动态-统计数据-管理资讯
行业分类重要提示
为保障知识产权,更好为国内企事业单位提供优质产研服务,百研资讯从2007年6月起只对国内具有法人资格企事业提供产业研究产品及服务,谢绝自然人身份客户。
国内企事业机构购买我公司产品或研究服务,需充分认可我司《知识产权协议声明》。特此声明!
联系方法

客 服 热 线:
010-86874327

咨 询 热 线:
010-85830283
010-85830275

产业研究部:
010-61762729-602/603

市场研究部:
010-61762729-605/606

管理咨询部:
010-61762729-601

自 动 传 真:
010-61762729-604

24小时服务通道:13366189268
13366155056

电 子 邮 件:
baiyan@baiyaninfo.com

付款方式

* 银行电汇
开户名:
北京百研资讯有限责任公司 帐  号:0122014170011655
开户行:
中国民生银行亚运村支行

* 上门收取 (北京四环以内)

* 发货时间
3-5 天(定制报告除外)

* 送货方式
电子版报告:Email 或光盘发送
纸介版报告:
北京—快递、上门
外地—邮政 EMS
国外—敦豪快递

站内搜索 标题 正文
发表日期:2006-1-19 16:33:00 出处:  作者:  编辑:baiyan 
报告字数报告字数:XXX字 报告页数报告页数:XXX页 报告图表数报告图表数:XXX个
纸介版报价纸介版报价:¥XXX 电子MAIL版报价电子MAIL版报价:¥XXX 纸介版+电子版报价纸介版+电子版报价:¥XXX
购买热线购买热线:010-86874327 85830283 85830275

2005年1--10月我国冶金企业粗钢产量

单位:万吨
  ------------------------------------------------------------------
  序号      单位          本月数  去年本月 本年累计
  ------------------------------------------------------------------
  合 计               2462.19 2146.32 22939.3
  1  首钢总公司             88.07  70.69  870.14
  2  天津钢管集团有限公司        10.45  8.9   128.21
  3  天津天钢集团有限公司        15.02  17.58  178.27
  4  天津天铁冶金集团有限公司      30.38  31.08  285.41
  5  唐山钢铁集团有限责任公司      97.42  72.03  812.57
  6  邯郸钢铁集团有限责任公司      63.53  60.52  614.65
  6-1 其中:舞阳钢铁有限责任公司     12.01  11.73  127.58
  7  承德钢铁集团有限责任公司      21.55  18.12  206.66
  8  宣化钢铁集团有限责任公司      27.93  30.2   292.28
  9  新兴铸管股份有限公司        11.16  10.02  109.51
  10  石家庄钢铁有限责任公司       18.19  18.92  185.46
  11  邢台钢铁有限责任公司        19.61  19.18  198.51
  12  唐山建龙实业有限公司        26.75  31.62  272.34
  13  河北津西钢铁股份有限公司      30.98  29.89  275.91
  14  河北滦河实业有限公司        10.88  14.88  104.55
  15  唐山国丰钢铁有限公司        42.23  36.28  379.49
  16  德龙钢铁有限公司          11.82  11.59  116.09
  17  太原钢铁(集团)有限公司       45.99  40.79  442.52
  17-1 其中:新临钢钢铁有限公司      16.15  11.45  161.84
  18  长治钢铁(集团)有限公司       11.56  12.08  121.31
  19  山西海鑫钢铁有限公司        16.69  21.74  185.63
  20  包头钢铁(集团)有限责任公司     62.36  50.92  575.33
  21  鞍山钢铁集团公司          100.89  94.48  995.88
  22  本溪钢铁(集团)有限责任公司     60.51  48.77  529.27
  23  北台钢铁公司            42.52  25.51  353.07
  24  东北特殊钢集团有限责任公司     12.55  17.25  150.05
  25  凌源钢铁集团有限责任公司      18.87  18.09  172.75
  26  抚顺新抚钢有限责任公司       14.93  13.25  138.48
  27  通化钢铁集团有限责任公司      24.2   21.79  245.42
  28  西林钢铁集团有限公司        7.15   9.37   103.08
  29  上海宝钢集团            191.58  182.32  1895.71
  29-1 其中:宝山钢铁股份有限公司     181.15  100.42  1484.26
  30  南京钢铁集团有限公司        36.17  46.79  367.23
  31  江苏淮钢集团            11.84  12.27  131.4
  32  江苏沙钢集团有限公司        95.29  89.18  850.75
  33  江阴兴澄特种钢铁有限公司      16.83  14.72  156.15
  34  江苏苏钢集团有限公司        9.62   9.43   99.36
  35  江苏锡钢集团有限公司        5.74   4.67   53.15
  36  常州中天钢铁有限公司        22.08  9.49   158.52
  37  江苏永钢集团            18.2   12.01  156.63
  38  杭州钢铁(集团)公司         29.1   22.23  252.57
  39  马钢(集团)控股有限公司       88.4   73.72  794.12
  39-1 其中:马钢股份有限公司       88.4   73.71  794.07
  40  合肥钢铁集团有限公司        7.07   7.4   55.1
  41  新余钢铁有限责任公司        33.51  35.52  327.48
  42  南昌钢铁有限责任公司        16.92  16.05  176.3
  43  萍乡钢铁有限责任公司        31.68  26.87  274.24
  44  福建三钢(集团)有限责任公司     27.55  25.37  255.05
  45  济南钢铁集团总公司         99.53  63.5   806.28
  46  莱芜钢铁集团有限公司        101.39  60.59  827.09
  47  青岛钢铁控股集团有限责任公司    24.9   19.41  256.32
  48  安阳钢铁集团有限责任公司      48.51  47.99  484.48
  49  河南济源钢铁(集团)有限公司     15.01  9.63   138.96
  50  武汉钢铁(集团)公司         115.17  107.22  1087.75
  50-1 其中:武汉钢铁股份有限公司     93.52  86.24  864.17
  50-2 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司    20.18  19.63  206.88
  51  湖北新冶钢有限公司         16.13  16.3   155.98
  52  湖南华菱钢铁集团有限责任公司    80.18  71.5   704.08
  52-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司     39.04  32.6   327.94
  52-2 涟源钢铁集团有限公司        37.55  36.08  342.86
  52-3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司     3.6   2.82   33.28
  53  广州钢铁企业集团有限公司      21.42  26.04  263.31
  54  广东韶关钢铁集团有限公司      34.34  28.41  278.63
  55  广西柳州钢铁(集团)公司       45.1   30.48  368.61
  56  重庆钢铁(集团)有限责任公司     22.6   22.12  224.04
  56-1 其中:东华特殊钢有限责任公司    1.01   1.31   10.09
  57  攀枝花钢铁(集团)公司        54.26  53.4   517.75
  57-1 其中:攀钢集团有限责任公司     35.62  33.41  341.8
  57-2 攀钢集团成都钢铁有限责任公司    16.25  15.07  145.59
  57-3 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 2.39   4.92   30.36
  58  四川川威钢铁集团有限公司      20.71  19.77  181.75
  59  四川达州钢铁集团有限责任公司    14.69  7.12   101.59
  60  水城钢铁(集团)有限责任公司     20.15  16.7   154.99
  61  贵阳特殊钢有限责任公司       0.8   2.91   22.16
  62  昆明钢铁集团有限责任公司      28.23  21.23  271.08
  63  陕西略阳钢铁有限责任公司      3.44   3.84   35.62
  64  陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司  17.35  12.99  148.8
  65  酒泉钢铁(集团)有限责任公司     52.64  30.75  445.6
  66  西宁特殊钢集团有限责任公司     4.33   5.27   44.58
  67  新疆八一钢铁集团有限责任公司    25.63  16.78  238.7
  68  营口中板厂             9.87   8.82   134.53
  ------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------
  序号      单位                累计比去年同期
  ----------------
  去年同期 增减量 增减比例
  ------------------------------------------------------------------
  合 计               19130.95 3808.35 19.91
  1  首钢总公司             686.64  183.5  26.72
  2  天津钢管集团有限公司        101.34  26.87  26.51
  3  天津天钢集团有限公司        142.19  36.08  25.37
  4  天津天铁冶金集团有限公司      289.03  -3.62  -1.25
  5  唐山钢铁集团有限责任公司      623.46  189.11  30.33
  6  邯郸钢铁集团有限责任公司      564.52  50.13  8.88
  6-1 其中:舞阳钢铁有限责任公司     107.45  20.13  18.73
  7  承德钢铁集团有限责任公司      175.24  31.42  17.93
  8  宣化钢铁集团有限责任公司      272.39  19.89  7.3
  9  新兴铸管股份有限公司        102.94  6.57   6.38
  10  石家庄钢铁有限责任公司       172.18  13.28  7.71
  11  邢台钢铁有限责任公司        179.14  19.37  10.81
  12  唐山建龙实业有限公司        274.39  -2.05  -0.75
  13  河北津西钢铁股份有限公司      280.7   -4.79  -1.71
  14  河北滦河实业有限公司        82.56   21.99  26.64
  15  唐山国丰钢铁有限公司        335.15  44.34  13.23
  16  德龙钢铁有限公司          104.19  11.9   11.42
  17  太原钢铁(集团)有限公司       390.99  51.53  13.18
  17-1 其中:新临钢钢铁有限公司      126.53  35.31  27.91
  18  长治钢铁(集团)有限公司       120.04  1.27   1.06
  19  山西海鑫钢铁有限公司        200.27  -14.64  -7.31
  20  包头钢铁(集团)有限责任公司     447.07  128.26  28.69
  21  鞍山钢铁集团公司          939.51  56.37  6
  22  本溪钢铁(集团)有限责任公司     439.67  89.6   20.38
  23  北台钢铁公司            232.32  120.75  51.98
  24  东北特殊钢集团有限责任公司     145.37  4.68   3.22
  25  凌源钢铁集团有限责任公司      167.65  5.1   3.04
  26  抚顺新抚钢有限责任公司       116.47  22.01  18.9
  27  通化钢铁集团有限责任公司      207.1   38.32  18.5
  28  西林钢铁集团有限公司        102.79  0.29   0.28
  29  上海宝钢集团            1782.12  113.59  6.37
  29-1 其中:宝山钢铁股份有限公司     988.31  495.95  50.18
  30  南京钢铁集团有限公司        364.2   3.03   0.83
  31  江苏淮钢集团            99.44   31.96  32.14
  32  江苏沙钢集团有限公司        572.62  278.13  48.57
  33  江阴兴澄特种钢铁有限公司      142.55  13.6   9.54
  34  江苏苏钢集团有限公司        98.25   1.11   1.13
  35  江苏锡钢集团有限公司        50.07   3.08   6.15
  36  常州中天钢铁有限公司        70.87   87.65  123.68
  37  江苏永钢集团            104.39  52.24  50.04
  38  杭州钢铁(集团)公司         230.34  22.23  9.65
  39  马钢(集团)控股有限公司       666.96  127.16  19.07
  39-1 其中:马钢股份有限公司       666.9   127.17  19.07
  40  合肥钢铁集团有限公司        61.82   -6.72  -10.87
  41  新余钢铁有限责任公司        259.3   68.18  26.29
  42  南昌钢铁有限责任公司        146.5   29.8   20.34
  43  萍乡钢铁有限责任公司        186    88.24  47.44
  44  福建三钢(集团)有限责任公司     205.49  49.56  24.12
  45  济南钢铁集团总公司         561.01  245.27  43.72
  46  莱芜钢铁集团有限公司        488.25  338.84  69.4
  47  青岛钢铁控股集团有限责任公司    180.83  75.49  41.75
  48  安阳钢铁集团有限责任公司      445.41  39.07  8.77
  49  河南济源钢铁(集团)有限公司     95.09   43.87  46.14
  50  武汉钢铁(集团)公司         919.64  168.11  18.28
  50-1 其中:武汉钢铁股份有限公司     733.51  130.66  17.81
  50-2 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司    162.07  44.81  27.65
  51  湖北新冶钢有限公司         139.4   16.58  11.89
  52  湖南华菱钢铁集团有限责任公司    581.06  123.02  21.17
  52-1 其中:湘潭钢铁集团有限公司     279.14  48.8   17.48
  52-2 涟源钢铁集团有限公司        274.48  68.38  24.91
  52-3 湖南衡阳钢管(集团)有限公司     27.44   5.84   21.28
  53  广州钢铁企业集团有限公司      246.18  17.13  6.96
  54  广东韶关钢铁集团有限公司      285.67  -7.04  -2.46
  55  广西柳州钢铁(集团)公司       245.1   123.51  50.39
  56  重庆钢铁(集团)有限责任公司     221.68  2.36   1.06
  56-1 其中:东华特殊钢有限责任公司    11.01   -0.92  -8.36
  57  攀枝花钢铁(集团)公司        495.5   22.25  4.49
  57-1 其中:攀钢集团有限责任公司     312.83  28.97  9.26
  57-2 攀钢集团成都钢铁有限责任公司    134.95  10.64  7.88
  57-3 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 47.72   -17.36  -36.38
  58  四川川威钢铁集团有限公司      158.54  23.21  14.64
  59  四川达州钢铁集团有限责任公司    60.91   40.68  66.79
  60  水城钢铁(集团)有限责任公司     149.66  5.33   3.56
  61  贵阳特殊钢有限责任公司       10.34   11.82  114.31
  62  昆明钢铁集团有限责任公司      221.49  49.59  22.39
  63  陕西略阳钢铁有限责任公司      34.39   1.23   3.58
  64  陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司  98.84   49.96  50.55
  65  酒泉钢铁(集团)有限责任公司     298.52  147.08  49.27
  66  西宁特殊钢集团有限责任公司     38.63   5.95   15.4
  67  新疆八一钢铁集团有限责任公司    182.32  56.38  30.92
  68  营口中板厂             36.24   98.29  271.22
 


相关专题: 统计数据 冶金 钢铁
相关报告:
  2006-2007年中国钢铁市场研究年度报告 (2008-3-20 20:16:43)
  2007-2008年铝土矿行业研究报告 (2008-3-20 19:57:50)
  2007-2008年中国铜加工市场研究年度报告 (2008-3-20 19:57:31)
  2007-2008年中国有色金属开采业年度研究报告 (2008-3-20 19:57:09)
  钢铁工业“十一五”投资预测报告 (2006-3-23 17:53:00)
相关信息:
  22英寸液晶显示器风头正劲 (2007-4-24 16:01:55)
  信息产业部希望提出独立的4G标准 (2007-4-24 16:00:45)
  我国稀土“价格优势”何时能变“话语权” (2007-4-24 15:59:41)
  商务部:内地将继续对港澳出口天然砂 (2007-4-24 15:59:02)
  2006年五矿化工行业进出口双飘红 (2007-4-24 15:58:25)

VIP MSN:直接对话:百研资讯研究网wangningbaiyan@hotmail.com  在线对话:在线对话:百研资讯研究网(点击可直接咨询)  咨询QQ:咨询QQ:百研资讯研究网
电话: (010) 86874327 85830283 85830275 传真:010-61762729-604
信箱:baiyan@baiyaninfo.com   地址: 朝阳区石佛营西里21号 邮编:100025
中设泛华百研资讯合作产业研究中心 地址:北京市海淀区红联南村46号院 邮编:100088
©版权所有 清华产业经济研究中心 北京百研资讯有限责任公司
京ICP备 05075391号