市场研究-市场监测-投资分析-产业动态-统计数据-管理资讯
行业分类重要提示
为保障知识产权,更好为国内企事业单位提供优质产研服务,百研资讯从2007年6月起只对国内具有法人资格企事业提供产业研究产品及服务,谢绝自然人身份客户。
国内企事业机构购买我公司产品或研究服务,需充分认可我司《知识产权协议声明》。特此声明!
联系方法

客 服 热 线:
010-86874327

咨 询 热 线:
010-85830283
010-85830275

产业研究部:
010-61762729-602/603

市场研究部:
010-61762729-605/606

管理咨询部:
010-61762729-601

自 动 传 真:
010-61762729-604

24小时服务通道:13366189268
13366155056

电 子 邮 件:
baiyan@baiyaninfo.com

付款方式

* 银行电汇
开户名:
北京百研资讯有限责任公司 帐  号:0122014170011655
开户行:
中国民生银行亚运村支行

* 上门收取 (北京四环以内)

* 发货时间
3-5 天(定制报告除外)

* 送货方式
电子版报告:Email 或光盘发送
纸介版报告:
北京—快递、上门
外地—邮政 EMS
国外—敦豪快递

站内搜索 标题 正文
发表日期:2005-11-21 0:47:00 出处:交通部  作者:  编辑:baiyan 
报告字数报告字数:XXX字 报告页数报告页数:XXX页 报告图表数报告图表数:XXX个
纸介版报价纸介版报价:¥XXX 电子MAIL版报价电子MAIL版报价:¥XXX 纸介版+电子版报价纸介版+电子版报价:¥XXX
购买热线购买热线:010-86874327 85830283 85830275

2005年09月公路旅客运输量

客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计  1,256,551     137,912    103.8   69,367,551     7,466,526    105.9
             
北  京        1,682           203        5.7       445,516          53,885      36.9
天  津        2,131           267      100.7       186,275          22,328      73.9
河  北       56,544         6,166      106.4     3,605,019         396,658     104.7
山  西       26,201         2,684      100.2     1,279,605         129,572      96.1
内蒙古       21,654         2,345      112.4     1,363,876         146,897     115.6
             
辽  宁       36,464         4,053      105.4     1,557,632         177,614     108.3
吉  林       16,765         1,941      101.8       678,739          80,149     102.3
黑龙江       33,000         3,713      101.8     1,745,894         198,066     102.8
             
上  海        1,826           173       98.5       547,697          52,994     102.3
江  苏      110,097        10,589      119.8     7,626,580         711,021     119.7
浙  江      111,281        12,214      106.9     4,509,009         490,245     110.8
安  徽       52,711         5,742      107.6     3,802,811         402,476     116.1
福  建       39,798         4,235      106.4     2,356,476         250,561     110.1
江  西       28,014         2,907      101.3     1,541,496         163,173      99.4
山  东       68,557         7,978      110.2     3,946,603         478,711     112.6
             
河  南       65,609         8,057      105.2     3,180,179         380,613     104.1
湖  北       49,540         5,501      101.6     2,650,708         293,326     108.1
湖  南       83,039         8,533      108.5     3,593,583         374,730     100.9
广  东       96,016        11,672      102.2     7,740,626         811,731     101.2
广  西       36,646         3,749      106.2     3,466,357         369,716     105.5
海  南       18,861         2,237       91.5       641,890          77,482     107.3
             
重  庆       46,158         4,693       99.3     1,770,586         165,319     107.0
四  川      115,777        13,018      104.8     3,643,811         399,892     105.9
贵  州       45,996         4,949      106.1     1,227,669         133,211     112.8
云  南       28,973         3,271      102.5     1,752,763         176,123     104.7
西  藏          272            49      136.0       133,283          22,784     128.6
             
陕  西       25,157         2,689      115.5     1,637,058         168,288     101.1
甘  肃       12,147         1,340       98.7       790,829          85,352      96.0
青  海        3,232           366      107.6       178,354          20,496      99.1
宁  夏        5,137           575      106.7       299,150          35,000     103.3
新  疆       17,266         2,003      111.3     1,467,477         198,113     105.0
 


相关专题: 统计数据 物流 公路运输
相关报告:
  2007-2008年中国铁路运输行业研究年度报告 (2008-3-20 20:12:27)
  2007-2008年中国物流市场研究年度报告 (2008-3-20 20:12:06)
  2007-2008年中国水运市场研究年度报告 (2008-3-20 20:11:42)
  2007-2008年中国快递市场研究年度报告 (2008-3-20 20:11:21)
  2006-2007年中国物流市场研究年度报告 (2008-3-20 20:10:50)
相关信息:
  中国邮政杀入保险业 (2007-9-28 10:38:10)
  呼和浩特市财政拿出1000万元扶持奶牛养殖业 (2007-9-28 10:37:35)
  世界贸易结构性下拐将影响国际货运和物流 (2007-3-29 12:15:00)
  保险开放:本土化与专业化之争 (2007-3-29 12:15:00)
  2006年全国物流运行报告 (2007-3-29 12:06:00)

VIP MSN:直接对话:百研资讯研究网wangningbaiyan@hotmail.com  在线对话:在线对话:百研资讯研究网(点击可直接咨询)  咨询QQ:咨询QQ:百研资讯研究网
电话: (010) 86874327 85830283 85830275 传真:010-61762729-604
信箱:baiyan@baiyaninfo.com   地址: 朝阳区石佛营西里21号 邮编:100025
中设泛华百研资讯合作产业研究中心 地址:北京市海淀区红联南村46号院 邮编:100088
©版权所有 清华产业经济研究中心 北京百研资讯有限责任公司
京ICP备 05075391号