市场研究-市场监测-投资分析-产业动态-统计数据-管理资讯
行业分类重要提示
为保障知识产权,更好为国内企事业单位提供优质产研服务,百研资讯从2007年6月起只对国内具有法人资格企事业提供产业研究产品及服务,谢绝自然人身份客户。
国内企事业机构购买我公司产品或研究服务,需充分认可我司《知识产权协议声明》。特此声明!
联系方法

客 服 热 线:
010-86874327

咨 询 热 线:
010-85830283
010-85830275

产业研究部:
010-61762729-602/603

市场研究部:
010-61762729-605/606

管理咨询部:
010-61762729-601

自 动 传 真:
010-61762729-604

24小时服务通道:13366189268
13366155056

电 子 邮 件:
baiyan@baiyaninfo.com

付款方式

* 银行电汇
开户名:
北京百研资讯有限责任公司 帐  号:0122014170011655
开户行:
中国民生银行亚运村支行

* 上门收取 (北京四环以内)

* 发货时间
3-5 天(定制报告除外)

* 送货方式
电子版报告:Email 或光盘发送
纸介版报告:
北京—快递、上门
外地—邮政 EMS
国外—敦豪快递

站内搜索 标题 正文
发表日期:2005-11-21 0:49:00 出处:交通部  作者:  编辑:baiyan 
报告字数报告字数:XXX字 报告页数报告页数:XXX页 报告图表数报告图表数:XXX个
纸介版报价纸介版报价:¥XXX 电子MAIL版报价电子MAIL版报价:¥XXX 纸介版+电子版报价纸介版+电子版报价:¥XXX
购买热线购买热线:010-86874327 85830283 85830275

2005年09月公路货物运输量

货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      959,579    111,995    109.0   62,168,985    7,291,902   112.4
             
北  京        23,006        2,626 108.9        635,509         78,338 109.6
天  津        13,840        1,547 94.5        550,386         60,966 96.4
河  北        50,957        5,969 103.7      5,102,782        618,873 105.4
山  西        57,749        6,863 109.7      2,961,548        338,643 109.2
内蒙古        37,399        4,629 116.2      2,390,135        298,754 117.8
             
辽  宁        55,186        6,236 111.9      3,012,739        376,814 130.3
吉  林        19,981        2,386 103.1        719,580         84,816 102.2
黑龙江        32,258        3,821 103.5      1,445,046        187,418 114.6
             
上  海        24,393        2,890 103.0        555,860         66,050 103.0
江  苏        47,288        5,621 112.0      2,908,415        364,602 117.3
浙  江        59,675        6,894 106.7      2,734,659        309,192 112.2
安  徽        37,261        4,201 114.9      3,229,799        360,272 121.4
福  建        20,740        2,254 114.8      1,773,980        196,331 111.9
江  西        18,566        2,076 106.3      1,367,747        146,421 99.8
山  东        87,228       10,248 112.3      5,126,601        618,710 120.6
             
河  南        45,546        5,475 108.0      3,416,561        419,325 108.6
湖  北        24,894        2,819 108.2      1,836,720        210,277 111.9
湖  南        50,591        6,383 124.1      3,978,262        469,628 118.5
广  东        54,711        5,991 104.5      4,161,816        438,181 117.2
广  西        20,232        2,282 106.9      1,815,174        212,756 107.2
海  南         4,680          509 102.6        366,446         35,644 104.8
             
重  庆        24,871        2,685 106.3      1,080,200        126,842 114.4
四  川        40,381        5,110 110.1      1,867,425        232,098 110.6
贵  州        10,756        1,152 109.6        673,821         77,643 117.9
云  南        35,505        4,005 103.3      2,324,772        230,917 103.9
西  藏           245           46 125.6        282,383         53,043 124.9
             
陕  西        17,609        1,941 118.9      1,701,898        180,875 100.9
甘  肃        17,076        1,831 100.7      1,040,702        111,133 99.0
青  海         4,001          450 113.3        348,974         39,150 110.8
宁  夏         4,223          475 104.9        504,150         56,600 104.1
新  疆        18,731        2,580 107.9      2,254,895        291,590 112.2
 


相关专题: 统计数据 物流 公路运输
相关报告:
  2007-2008年中国铁路运输行业研究年度报告 (2008-3-20 20:12:27)
  2007-2008年中国物流市场研究年度报告 (2008-3-20 20:12:06)
  2007-2008年中国水运市场研究年度报告 (2008-3-20 20:11:42)
  2007-2008年中国快递市场研究年度报告 (2008-3-20 20:11:21)
  2006-2007年中国物流市场研究年度报告 (2008-3-20 20:10:50)
相关信息:
  中国邮政杀入保险业 (2007-9-28 10:38:10)
  呼和浩特市财政拿出1000万元扶持奶牛养殖业 (2007-9-28 10:37:35)
  世界贸易结构性下拐将影响国际货运和物流 (2007-3-29 12:15:00)
  保险开放:本土化与专业化之争 (2007-3-29 12:15:00)
  2006年全国物流运行报告 (2007-3-29 12:06:00)

VIP MSN:直接对话:百研资讯研究网wangningbaiyan@hotmail.com  在线对话:在线对话:百研资讯研究网(点击可直接咨询)  咨询QQ:咨询QQ:百研资讯研究网
电话: (010) 86874327 85830283 85830275 传真:010-61762729-604
信箱:baiyan@baiyaninfo.com   地址: 朝阳区石佛营西里21号 邮编:100025
中设泛华百研资讯合作产业研究中心 地址:北京市海淀区红联南村46号院 邮编:100088
©版权所有 清华产业经济研究中心 北京百研资讯有限责任公司
京ICP备 05075391号